Eine Soft Hand halten Sie wenn Sie (mindestens) ein As halten, das noch 11 Punkte zählt.
Wenn Sie eine Soft Hand halten, unterscheidet sich Ihre Strategie des Kaufens erheblich von Kaufstrategie bei einer Hard Hand.
Die folgende Tabelle ergibt sich aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Um Ihre Gewinnerwartung zu maximieren, kaufen Sie bei einer Soft Hand wenn (x):
| Ihre Karten | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | As | |
| As, 2 (Soft 13) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| As, 3 (Soft 14) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| As, 4 (Soft 15) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| As, 5 (Soft 16) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| As, 6 (Soft 17) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| As, 7 (Soft 18) | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
| As, 8 (Soft 19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| As, 9 (Soft 20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Das heisst z.B.:
Kaufen Sie, wenn Sie eine 4, eine 2 und ein As (= Soft 17) halten. Kaufen Sie unabhänig davon welche Karte die Bank hat.
Kaufen Sie, nicht mehr wenn Sie eine 2, eine 5 und ein As (= Soft 18) halten und die Bank eine 8 hält.
Kaufen Sie, wenn Sie eine 2, eine 5 und ein As (= Soft 18) halten und die Bank eine 9 hält.
| Hard Hand | Roulette |