Eine Hard Hand halten Sie wenn Sie kein As halten, oder wenn Sie ein As halten, das nur 1 Punkt zählt (weil Sie anderenfalls über 21 Punkte kommen würden).
Die folgende Tabelle ergibt sich aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Um Ihre Gewinnerwartung zu maximieren, kaufen Sie bei einer Hard Hand wenn (x):
| Ihre Punkte | Karte der Bank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | As | |
| 11 und darunter | unter 12 Punkte wird immer gekauft | |||||||||
| 12 | x | x | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 13 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 14 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 15 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 16 | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 und darüber | über 18 Punkte wird nie gekauft | |||||||||
Das heisst z.B.
Kaufen Sie, wenn Sie eine 6 und eine 10 (= Hard 16) halten und die Bank eine 8 hält.
Kaufen Sie NICHT mehr, wenn Sie eine 2, eine 5 und eine 7 (= Hard 14) halten und die Bank eine 5 hält.
| Karten kaufen | Soft Hand |